Entrenamiento funcional
| 1 Sesión suelta | 20 € / Persona |
| Sesiones por semana | MENSUAL €/Persona | TRIMESTRAL €/Persona |
|---|---|---|
| 1 | 59 € / Mes | 159 € (53 € / Mes) |
| 2 | 79 € / Mes | 210 € (70 € / Mes) |
| 3 | 99 € / Mes | 267 € (89 € / Mes) |
| 4 | 114 € / Mes | 300 € (100€ / Mes) |
Fit Kids
| Sesiones por semana | €/Persona | OFERTA Familia €/Persona |
|---|---|---|
| 2 | 79 € / Mes | 59 € / Mes |
Clases personales individuales
| 1 Sesión suelta | 40 € / Persona |
| Bono 5 sesiones | 175 € / Persona |
| Bono 10 sesiones | 325 € / Persona |
Clases personales en pareja
| 1 Sesión suelta (en pareja) | 35 € / Persona |
| Bono 5 sesiones (en pareja) | 150 € / Persona |
| Bono 10 sesiones (en pareja) | 270 € / Persona |
Clases personales semanales
| Sesiones por semana | €/Persona | OFERTA Grupos 2 personas €/Persona |
|---|---|---|
| 1 | 120 € / Mes | 100 € / Mes |
| 2 | 215 € / Mes | 175 € / Mes |
| 3 | 300 € / Mes | 240 € / Mes |

